Rádiový modul E-RM 30 | |
Provozní teplota | 5 až 50 °C |
Kalendářní funkce | spotřeba za posledních 12 měsíců (v režimu dopředného i zpětného toku) |
Odečet údajů | rádiové a infračervené rozhraní |
Ochrana proti ovlivnění | detekce zpětného toku např. při otočení vodoměru elektronická plomba - zaznamenání data manipulace při sejmutí modulu možnost mechanického zaplombování rádiového modulu k vodoměru |
Zálohování dat | každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času |
Kontrola funkce | automatická |
Rozměry | 70 x 43 x 69 mm |
Napájení | lithiová baterie 3,0 V |
Materiál | polykarbonát |
Krytí | IP 64 |
Třída klimatického a mech. prostředí | B |
Třída elektromagnetického prostředí | E1 |
Rádiové parametry |
|
Provozní frekvence | 868 MHz |
Vysílací výkon | < 5 mW |
Délka vysílání | 8 ms |
Dosah vysílaných dat | až 500 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou). Pozn.: Veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny, atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu. |
Kódování dat | ano |
Typ | studená voda teplá voda |
JS-1,6 JS90-1,6 |
JS-2,5 JS90-2,5 |
JS-2,5-G1 JS90-2,5-G1 |
JS-4 JS90-4 |
Nominální průměr | [mm] | 15 | 15 | 20 | 20 |
Trvalý průtok Q3 | [m3/h] | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 |
Přetěžovací průtok Q4 | [m3/h] | 2 | 3,125 | 3,125 | 5 |
Minimální průtok Q1 (horizontální / vertikální montáž) |
[dm3/h] | 16 / 32 20 / 40 |
25 / 50 31,25 / 62,5 |
25 / 50 31,25 / 62,5 |
40 / 80 50 / 100 |
Přechodový průtok Q2 (horizontální / vertikální montáž) |
[dm3/h] | 25,6 / 51,2 32 / 64 |
40 / 80 50 / 100 |
40 / 80 50 / 100 |
64 / 128 80 / 160 |
Maximální dovolená chyba (Q2 až Q4) |
±2 % ±3 % |
±2 % ±3 % |
±2 % ±3 % |
±2 % ±3 % |
|
Max. pracovní teplota | [°C] | 30 90 |
30 90 |
30 90 |
30 90 |
Max. pracovní tlak | 1,6 MPa (16 bar) | 1,6 MPa (16 bar) | 1,6 MPa (16 bar) | 1,6 MPa (16 bar) | |
Délka | [mm] | 110 | 110 | 130 | 130 |
Shodnost s normami | MID, EN 14154, OIML R49 | MID, EN 14154, OIML R49 | MID, EN 14154, OIML R49 | MID, EN 14154, OIML R49 | |
Třída přesnosti | MID | R100 - H, R50 - V R80 - H, R40- V |
R100 - H, R50 - V R80 - H, R40- V |
R100 - H, R50 - V R80 - H, R40- V |
R100 - H, R50 - V R80 - H, R40- V |